3月末会社を退職し、4月10日より22日間の中国の旅に出た。
航空券:中国国際航空会社 関空→上海→桂林-(オープンジョー)-西安→北京→関空(57,000円)
旅程:
日付 | 旅程 | 観光 |
4/10 (土) | 関空→上海 | |
4/11 (日) | 上海 | 豫園 |
4/12 (月) | 上海→蘇州 | |
4/13 (火) | 蘇州 | ツアー参加 |
4/14 (水) | 蘇州→杭州 | |
4/15 (木) | 杭州 | ツアー参加 |
4/16 (金) | 杭州→上海 | |
4/17 (土) | 上海→桂林 | |
4/18 (日) | 桂林 | 七星公園 |
4/19 (月) | 桂林→陽朔 | 璃江下り |
4/20 (火) | 陽朔→桂林→鄭州 | 桃源郷 |
4/21 (水) | 鄭州→洛陽 | |
4/22 (木) | 洛陽→西安 | 龍門石窟 |
4/23 (金) | 西安 | 市内 |
4/24 (土) | 西安 | 兵馬俑 |
4/25 (日) | 西安 | |
4/26 (月) | 西安 | |
4/27 (火) | 西安→北京 | |
4/28 (水) | 北京 | 紫禁城 |
4/29 (木) | 北京 | 市内 |
4/30 (金) | 北京 | 万里の長城 |
5/1 (土) | 北京→関空 | AM: |
予算:
渡航費 | 67,550 | 航空税燃油サーチャージ含む | |
宿泊費・食費 | 50,828 | ||
交通費・観光費 | 52,675 | 乗物、日帰りツアー、入場料等 | |
合計 | 171,053 |
まとめ:
中国語が全く分からず、また英語も日本語も通じない状況で、出来ることは漢字を書いて意思表示するだけであったが、多くの親切な中国人に助けられる旅であった。